Exclusive Markets (エクスクルーシブ・マーケット)

Exclusive Markets (エクスクルーシブ・マーケット)FX通貨ペア「メジャー通貨」「マイナー通貨」「エキゾチック通貨ペア」

Exclusive Markets (エクスクルーシブ・マーケット)/ FX通貨ペア一覧 

このページではExclusive Markets (エクスクルーシブ・マーケット)FX通貨ペア「メジャー通貨」「マイナー通貨」「エキゾチック通貨ペア」を詳しく解説している一覧ページで、是非、トレードの参考にして頂ければと思います。

もしExclusive Markets (エクスクルーシブ・マーケット)をご存知ない場合はこちら▼

■「Exclusive Markets (エクスクルーシブ・マーケット) 」
⇒ https://exclusivemarkets.com/jp/

FX通貨ペア [メジャー通貨]

シンボル 契約サイズ ピップス価格 平均スプレッド (プロフェッショナル) 平均スプレッド (スタンダード) 最小価格変動率 最小契約サイズ変動率 利用可能最大レバレッジ スワップ* (ロング) スワップ* (ショート) 発注可能ロット数 (レンジ表示) 取引時間(GMT+3) 月曜日~金曜日***
EURGBP 100,000 EUR 10 GBP 0.5 1.7 0.00001 0.01 500 -3.9 -1  0.01-100 00:02 – 23:59
EURJPY 100,000 EUR 1000 JPY 0.5 2.3 0.001 0.01 500 -3.9 -1  0.01-100 00:02 – 23:59
EURUSD 100,000 EUR 10 USD 0.2 1.7 0.00001 0.01 500 -5.2 -1  0.01-100 00:02 – 23:59
GBPJPY 100,000 GBP 1000 JPY 0.9 3.1 0.001 0.01 500 -1.3 -3.9  0.01-100 00:02 – 23:59
GBPUSD 100,000 GBP 10 USD 0.2 1.9 0.00001 0.01 500 -2.6 -1.3  0.01-100 00:02 – 23:59
USDJPY 100,000 USD 1000 JPY 0.2 1.6 0.001 0.01 500 -1 -2.6  0.01-100 00:02 – 23:59

この他に「マイナー通貨」「エキゾチック通貨ペア」に分かれていますので、より詳しいFX通貨ペアを知りたい場合はこちらを確認ください。
FX通貨ペア [マイナー通貨]

シンボル 契約サイズ ピップス価格 平均スプレッド (プロフェッショナル) 平均スプレッド (スタンダード) 最小価格変動率 最小契約サイズ変動率 利用可能最大レバレッジ スワップ* (ロング) スワップ* (ショート) 発注可能ロット数 (レンジ表示) 取引時間(GMT+3) 月曜日~金曜日***
AUDCAD 100,000 AUD 10 CAD 0.00001 0.01 250 0.7 3.2 -4.05 -1.35 0.01-100 00:02 – 23:59
AUDCHF 100,000 AUD 10 CHF 0.00001 0.01 250 0.6 3.1 -1 -2.7 0.01-100 00:02 – 23:59
AUDJPY 100,000 AUD 1000 JPY 0.001 0.01 250 0.5 3.1 -1.35 -1.35 0.01-100 00:02 – 23:59
AUDNZD 100,000 AUD 10 NZD 0.00001 0.01 250 0.5 3.7 -2.7 -1.35 0.01-100 00:02 – 23:59
AUDUSD 100,000 AUD 10 USD 0.00001 0.01 250 0.2 1.5 -2.7 -1.35 0.01-100 00:02 – 23:59
CADCHF 100,000 CAD 10 CHF 0.00001 0.01 250 0.5 2.8 -1 -4.05 0.01-100 00:02 – 23:59
CADJPY 100,000 CAD 1000 JPY 0.001 0.01 250 0.5 2.9 -5.4 1.3 0.01-100 00:02 – 23:59
CHFJPY 100,000 CHF 1000 JPY 0.001 0.01 250 0.5 2.3 -5.4 -1 0.01-100 00:02 – 23:59
EURAUD 100,000 EUR 10 AUD 0.00001 0.01 250 0.5 3 -2.7 -1 0.01-100 00:02 – 23:59
EURCAD 100,000 EUR 10 CAD 0.00001 0.01 250 0.5 2.8 -6.75 -1 0.01-100 00:02 – 23:59
EURCHF 100,000 EUR 10 CHF 0.00001 0.01 250 0.5 2.4 -1.35 -4.05 0.01-100 00:02 – 23:59
EURNZD 100,000 EUR 10 NZD 0.00001 0.01 250 1.4 4.7 -6.75 1.3 0.01-100 00:02 – 23:59
GBPAUD 100,000 GBP 10 AUD 0.00001 0.01 125 1.2 3.7 -1.35 -6.75 0.01-100 00:02 – 23:59
GBPCAD 100,000 GBP 10 CAD 0.00001 0.01 125 0.5 3.2 -2.7 -2.7 0.01-100 00:02 – 23:59
GBPCHF 100,000 GBP 10 CHF 0.00001 0.01 125 0.5 3.1 0.65 -6.75 0.01-100 00:02 – 23:59
GBPNZD 100,000 GBP 10 NZD 0.00001 0.01 125 0.5 4.5 -1.35 -4.05 0.01-100 00:02 – 23:59
NZDCAD 100,000 NZD 10 CAD 0.00001 0.01 250 0.5 3.5 -1.35 -1.35 0.01-100 00:02 – 23:59
NZDCHF 100,000 NZD 10 CHF 0.00001 0.01 250 0.4 3.3 -1 -4.05 0.01-100 00:02 – 23:59
NZDJPY 100,000 NZD 1000 JPY 0.001 0.01 250 0.5 3 -1.35 -2.7 0.01-100 00:02 – 23:59
NZDUSD 100,000 NZD 10 USD 0.00001 0.01 250 0.5 2.3 -1.35 -2.7 0.01-100 00:02 – 23:59
USDCAD 100,000 USD 10 CAD 0.00001 0.01 250 0.2 1.6 -1.35 -2.7 0.01-100 00:02 – 23:59
USDCHF 100,000 USD 10 CHF 0.00001 0.01 250 0.2 1.7 0.65 -5.4 0.01-100 00:02 – 23:59

FX通貨ペア [エキゾチック通貨ペア]

シンボル 契約サイズ ピップス価格 平均スプレッド (プロフェッショナル) 平均スプレッド (スタンダード) 最小価格変動率 最小契約サイズ変動率 利用可能最大レバレッジ スワップ* (ロング) スワップ* (ショート) 発注可能ロット数 (レンジ表示) 取引時間(GMT+3) 月曜日~金曜日***
AUDSGD 100,000 AUD 10 SGD 0.4 3.1 0.00001 0.01 100 -7.5 -3 0.01-100 00:02-23:59
CADNOK 100,000 CAD 10 NOK 17 31 0.00001 0.01 100 -9.9 -15.92 0.01-100 00:02-23:59
CHFHUF 100,000 CHF 1000 HUF 10.1 19.2 0.001 0.01 25 0 -0.2 0.01-100 00:02-23:59
CHFNOK 100,000 CHF 10 NOK 7 21 0.00001 0.01 100 -9.35 2 0.01-100 00:02-23:59
EURCZK 100,000 EUR 100 CZK 6.2 15.3 0.0001 0.01 25 -57.8 -3.2 0.01-100 00:02-23:59
EURHKD 100,000 EUR 10 HKD 0.5 1.9 0.0001 0.01 25 -86.7 -30.6 0.01-100 00:02-23:59
EURHUF 100,000 EUR 1000 HUF 1.5 10.6 0.001 0.01 25 -47.6 -52.7 0.01-100 00:02-23:59
EURMXN 100,000 EUR 10 MXN 30 110 0.00001 0.01 25 -901 90.4 0.01-100 00:02-23:59
EURNOK 100,000 EUR 10 NOK 6.9 20.9 0.00001 0.01 100 -42 5 0.01-100 00:02-23:59
EURPLN 100,000 EUR 10 PLN 1.4 10.5 0.00001 0.01 25 -7.98 -1.7 0.01-100 00:02-23:59
EURRUB 100,000 EUR 100 RUB 41 121 0.00001 0.01 25 -299.2 56 0.01-100 00:02-23:59
EURSEK 100,000 EUR 10 SEK 5.2 19.2 0.00001 0.01 100 -46.5 1.5 0.01-100 00:02-23:59
EURSGD 100,000 EUR 10 SGD 0.4 3.1 0.00001 0.01 100 -7.5 1.5 0.01-100 00:02-23:59
EURTRY 100,000 EUR 10 TRY 0.5 19 0.00001 0.01 25 -63.27 12.25 0.01-100 00:02-23:59
GBPNOK 100,000 GBP 10 NOK 5 19 0.00001 0.01 50 -1.5 1 0.01-100 00:02-23:59
GBPPLN 100,000 GBP 10 PLN 1.4 10.5 0.00001 0.01 25 -11.29 0.87 0.01-100 00:02-23:59
GBPSGD 100,000 GBP 10 SGD 0.4 2.6 0.00001 0.01 50 -3 -1.5 0.01-100 00:02-23:59
NZDSGD 100,000 NZD 10 SGD 0.4 3.1 0.00001 0.01 100 -1 -1 0.01-100 00:02-23:59
SGDJPY 100,000 SGD 1000 JPY 0.4 2.6 0.001 0.01 100 -1.5 -3 0.01-100 00:02-23:59
USDCNH 100,000 USD 10 CNH 0.5 19 0.00001 0.01 25 -136 3.6 0.01-100 00:02-23:59
USDCZK 100,000 USD 100 CZK 1.4 10.5 0.0001 0.01 25 -15.2 -34 0.01-100 00:02-23:59
USDDKK 100,000 USD 10 DKK 0.5 19 0.00001 0.01 25 3.6 -28.9 0.01-100 00:02-23:59
USDHKD 100,000 USD 10 HKD 5 19 0.00001 0.01 25 -25.5 -44.2 0.01-100 00:02-23:59
USDHUF 100,000 USD 1000 HUF 1.4 10.5 0.001 0.01 25 -1178.1 -85 0.01-100 00:02-23:59
USDILS 100,000 USD 10 ILS 2.4 11.5 0.0001 0.01 25 7.01 -62.9 0.01-100 00:02-23:59
USDMXN 100,000 USD 10 MXN 30 110 0.00001 0.01 25 -753.1 38.8 0.01-100 00:02-23:59
USDNOK 100,000 USD 10 NOK 5.2 19.2 0.00001 0.01 100 -19.5 -13.5 0.01-100 00:02-23:59
USDPLN 100,000 USD 10 PLN 1.4 10.5 0.00001 0.01 25 -15.3 -17 0.01-100 00:02-23:59
USDRUB 100,000 USD 100 RUB 3.1 11.1 0.00001 0.01 25 -187 19.2 0.01-100 00:02-23:59
USDSEK 100,000 USD 10 SEK 5 19 0.00001 0.01 100 -3.45 -25.5 0.01-100 00:02-23:59
USDSGD 100,000 USD 10 SGD 0.4 2.6 0.00001 0.01 100 -6 -6 0.01-100 00:02-23:59
USDTRY 100,000 USD 10 TRY 5 19 0.00001 0.01 25 -810.9 34 0.01-100 00:02-23:59
USDZAR 100,000 USD 10 ZAR 30 110 0.00001 0.01 25 -431.8 55.2 0.01-100 00:02-23:59
ZARJPY 100,000 ZAR 1000 JPY 0.4 2.6 0.001 0.01 25 -1 -3.4 0.01-100 00:02-23:59

FX通貨ペアの情報としては以上となります。

関連記事

  1. Exclusive Markets (エクスクルーシブ・マーケット)日…

  2. Exclusive Markets (エクスクルーシブ・マーケット) …

  3. Exclusive Markets (エクスクルーシブ・マーケット) …

  4. 2021年1月 Exclusive Markets (エクスクルーシブ…

  5. Exclusive Markets (エクスクルーシブ・マーケット) …

  6. 最新2021年 Exclusive Markets (エクスクルーシブ…

コメント

  • コメント (0)

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

 お薦め海外FX業者一覧

【トレーダーズトラスト


【マイFXマーケット

【アキシオリー

トレードビュー】
【TitanFX(タイタンFX)


【XM  (エックスエム)


エクスクルーシブ・マーケット
ミルトンマーケッツ】

【IfCマーケット


【ホットフォレックス


【ヤディックス


【エフエックスジーティー


アイフォレックス】


 

月利10%以上の利益を得ているリアル口座を公開中!

完全無料の会員ページのログインはコチラから▼

海外FX比較の虎ちゃんねる

[sm-youtube-subscribe][yotuwp type=”channel” id=”UCtiTo1STWzhfANeiwu6lgjw” ]

海外FX比較の虎Twitter

海外FX比較の虎 Instagram

ブログランキング

【FX比較の虎】

PAGE TOP