2021年4月度 – 各国祝祭日に伴い取引時間が変更となる商品 に関するご案内

エクスクルーシブマーケットでは、2021年3月14日(月)~28日(日)の間、US夏時間開始に伴い、以下記載の商品において取引頂ける時間が変更となります。
|
2021年4月中、2021年4月1日~7日までの、前夜・ 以下、 *免責事項: |
2021年4月1日 (木) ~ 7日(水) : イースター休暇
| お取引商品 | サーバー時刻 (GMT +3) | |
| 取引商品 | シンボル | 2021年4月1日(木)グッド・フライデー前日 |
| スウェーデン株式商品 | 全ての商品 | 早期閉場 13:55 |
| Australia 200 Cash Index | AUS200 | 早期閉場 16:00 |
| Australia 200 Index Future | AS200_JN21 | 早期閉場 16:00 |
| Hong Kong 50 Cash Index | HK50 | 早期閉場 22:00 |
| Euro Stocks 50 Cash Index | EU50 | 早期閉場 23:00 |
| German 30 Cash Index | DE30 | 早期閉場 23:00 |
| UK 100 Cash Index | UK100 | 早期閉場 23:00 |
| France 40 Cash Index | FRA40 | 早期閉場 23:00 |
| お取引商品 | サーバー時刻 (GMT +3) | |
| 取引商品 | シンボル | 2021年4月2日(金)グッド・フライデー |
| Japan Nikkei 225 Cash Index | JPN225 | 早期閉場 16:15 |
| US Dow Jones 30 Cash Index | US30 | 早期閉場 16:15 |
| US Nasdaq 100 Cash Index | US100 | 早期閉場 16:15 |
| US 500 Cash Index | US500 | 早期閉場 16:15 |
| Dollar Index | DXY.f | 早期閉場 18:15 |
| US 10 Year T- Note | USTN10 | 早期閉場 18:15 |
| Australia 200 Cash Index | AUS200 | 閉場 |
| Euro Stocks 50 Cash Index | EU50 | 閉場 |
| German 30 Cash Index | DE30 | 閉場 |
| UK 100 Cash Index | UK100 | 閉場 |
| UK 100 Index Future | UK100_JN21 | 閉場 |
| France 40 Cash Index | FRA40 | 閉場 |
| Hong Kong 50 Cash Index | HK50 | 閉場 |
| Spain 35 Cash Index | ES35 | 閉場 |
| Netherlands 25 Cash Index | NED25 | 閉場 |
| 米国株式並びにETF商品 | 全ての商品 | 閉場 |
| フランス株式商品 | 全ての商品 | 閉場 |
| ドイツ株式商品 | 全ての商品 | 閉場 |
| 香港株式商品 | 全ての商品 | 閉場 |
| アイルランド株式商品 | 全ての商品 | 閉場 |
| ポルトガル株式商品 | 全ての商品 | 閉場 |
| スペイン株式商品 | 全ての商品 | 閉場 |
| オランダ株式商品 | 全ての商品 | 閉場 |
| ベルギー株式商品 | 全ての商品 | 閉場 |
| スイス株式商品 | 全ての商品 | 閉場 |
| スウェーデン株式商品 | 全ての商品 | 閉場 |
| Gold vs USD | XAUUSD | 閉場 |
| Silver vs USD | XAGUSD | 閉場 |
| Palladium vs USD | XPDUSD | 閉場 |
| Platinum vs USD | XPTUSD | 閉場 |
| Brent Oil vs US Dollar Cash | UKOIL.c | 閉場 |
| Crude Oil vs US Dollar Cash | USOIL.c | 閉場 |
| Brent Oil vs US Dollar Future | UKOIL | 閉場 |
| Crude Oil vs US Dollar Future | USOIL | 閉場 |
| Natural Gas Future | NATGAS | 閉場 |
| Copper | COPPER | 閉場 |
| Soybean Future | SOYBEAN.f | 閉場 |
| Wheat Futures | WHEAT.f | 閉場 |
| Euro Bund | EUBUND | 閉場 |
| UK Long Gift | UKLG | 閉場 |
| Carbon Emissions (EUA) future | CARBO_DC21 | 閉場 |
| N.Y. Cocoa future | COCOA_MA21 | 閉場 |
| Coffee future | COFFE_MA21 | 閉場 |
| Cotton No 2 future | COTTO_MA21 | 閉場 |
| London No 7 Cocoa future | LCOCO_MA21 | 閉場 |
| Orange Juice future | OJ_MA21 | 閉場 |
| Robusta Coffee future | RCOFF_MA21 | 閉場 |
| Sugar No. 5 future | SUGAR_MA21 | 閉場 |
| Australia 200 Index Future | AS200_JN21 | 閉場 |
| France 40 Cash Index Future | CAC40_AP21 | 閉場 |
| Germany 30 Index Future | DAX30_JN21 | 閉場 |
| Spain 35 Index Future | ES35_AP21 | 閉場 |
| EU Stocks 50 Index Future | EU50_JN21 | 閉場 |
| Hong Kong 50 Index Future | HK50_AP21 | 閉場 |
| Netherlands 25 Index Future | NED25_AP21 | 閉場 |
| Switzerland 20 Index Future | SWI20_JN21 | 閉場 |
| お取引商品 | サーバー時刻 (GMT +3) | |
| 取引商品 | シンボル | 2021年4月5日(月)イースター・マンデー |
| N.Y. Cocoa future | COCOA_MA21 | 再開場 14:30 |
| Coffee future | COFFE_MA21 | 再開場 14:30 |
| Australia 200 Cash Index | AUS200 | 閉場 |
| Australia 200 Index Future | AS200_JN21 | 閉場 |
| Euro Stocks 50 Cash Index | EU50 | 閉場 |
| EU Stocks 50 Index Future | EU50_JN21 | 閉場 |
| German 30 Cash Index | DE30 | 閉場 |
| Germany 30 Index Future | DAX30_JN21 | 閉場 |
| UK 100 Cash Index | UK100 | 閉場 |
| UK 100 Index Future | UK100_JN21 | 閉場 |
| France 40 Cash Index | FRA40 | 閉場 |
| France 40 Cash Index Future | CAC40_AP21 | 閉場 |
| Hong Kong 50 Cash Index | HK50 | 閉場 |
| Hong Kong 50 Index Future | HK50_AP21 | 閉場 |
| Spain 35 Cash Index | ES35 | 閉場 |
| Spain 35 Index Future | ES35_AP21 | 閉場 |
| Netherlands 25 Cash Index | NED25 | 閉場 |
| Netherlands 25 Index Future | NED25_AP21 | 閉場 |
| 米国株式並びにETF商品 | 全ての商品 | 閉場 |
| フランス株式商品 | 全ての商品 | 閉場 |
| ドイツ株式商品 | 全ての商品 | 閉場 |
| 香港株式商品 | 全ての商品 | 閉場 |
| アイルランド株式商品 | 全ての商品 | 閉場 |
| ポルトガル株式商品 | 全ての商品 | 閉場 |
| スペイン株式商品 | 全ての商品 | 閉場 |
| オランダ株式商品 | 全ての商品 | 閉場 |
| ベルギー株式商品 | 全ての商品 | 閉場 |
| スイス株式商品 | 全ての商品 | 閉場 |
| スウェーデン株式商品 | 全ての商品 | 閉場 |
| Euro Bund | EUBUND | 閉場 |
| UK Long Gift | UKLG | 閉場 |
| Carbon Emissions (EUA) future | CARBO_DC21 | 閉場 |
| London No 7 Cocoa future | LCOCO_MA21 | 閉場 |
| Robusta Coffee future | RCOFF_MA21 | 閉場 |
| Sugar No. 5 future | SUGAR_MA21 | 閉場 |
| お取引商品 | サーバー時刻 (GMT +3) | |
| 取引商品 | シンボル | 2021年4月6日(火)イースター・マンデー翌日 |
| Australia 200 Cash Index | AUS200 | 再開場 02:50 |
| Euro Stocks 50 Cash Index | EU50 | 再開場 03:15 |
| German 30 Cash Index | DE30 | 再開場 03:15 |
| France 40 Cash Index | FRA40 | 再開場 09:00 |
| Hong Kong 50 Cash Index | HK50 | 閉場 |
| Hong Kong 50 Index Future | HK50_AP21 | 閉場 |
| 香港株式商品 | 全ての商品 | 閉場 |
| お取引商品 | サーバー時刻 (GMT +3) | |
| 取引商品 | シンボル | 2021年4月7日(水)イースター休日最終日 |
| Hong Kong 50 Index | HK50 | 再開場 04:15 |
2021年4月30日 (金) : レイバー・デー前日
| お取引商品 | サーバー時刻 (GMT +3) | |
| 取引商品 | シンボル | 2021年4月30日(金)レイバー・デー前日 |
| スウェーデン株式商品 | 全ての商品 | 早期閉場 13:55 |
| UK 100 Cash Index | UK100 | 早期閉場 23:00 |
![]()
以上、エクスクルーシブ・マーケットについてでした参考になれば幸いです。
それでは本日はこの辺で!
エクスクルーシブ・マーケットの口座開設がまだの場合はこちらから確認ください。
■「Exclusive Markets (エクスクルーシブ・マーケット) 」
⇒ https://exclusivemarkets.com/jp/

その他、エクスクルーシブマーケットの総合解説ページはコチラ↓
| Exclusive Markets (エクスクルーシブ・マーケット) 徹底解説ページTOPはこちら>>> |





















この記事へのコメントはありません。