Exclusive Markets (重要) US夏時間開始に伴う取引時間調整に関するご案内

エクスクルーシブマーケットでは、2021年3月14日(月)~28日(日)の間、US夏時間開始に伴い、以下記載の商品において取引頂ける時間が変更となります。
エクスクルーシブ・マーケットでは、夏時間・冬時間の切り替えはEU圏内の変更に伴い実施させて頂いておりますが、以下記載の商品においては、弊社提携のリクイディティー・パートナーからの価格提供に伴い、EU圏内にて夏時間となるまでの間、取引可能時間が変更となりますのでご注意下さいませ。
当該商品をお取引のお客様におかれましては、ご留意頂けます様お願い申し上げます。又、直近のご案内となってしまいました事お詫び申し上げます。
| 商品名 | 種別 | GMT+2時刻 |
| FX通貨ペア全商品 | FX通貨ペア | 23:00-23:00 |
| 米国株式全商品 | 米国株式 | 15:30-22:00 |
| Australian 200 Index | 株価指数 | 00:50-22:00 |
| Euro Stoxx 50 Index | 株価指数 | 02:15-23:00 |
| German DAX 30 Index | 株価指数 | 02:15-23:00 |
| Dutch 25 Index | 株価指数 | 09:00-23:00 |
| Swiss 20 Index | 株価指数 | 09:00-23:00 |
| French CAC 40 Index | 株価指数 | 09:00-23:00 |
| UK 100 Index | 株価指数 | 03:00-23:00 |
| Japan Nikkei 225 Index | 株価指数 | 00:00-23:00 |
| US Wall Street 30 Index | 株価指数 | 00:00-23:00 |
| US Tech 100 Index | 株価指数 | 00:00-23:00 |
| US SPX 500 Index | 株価指数 | 00:00-23:00 |
| Hong Kong 50 Index | 株価指数 | 03:15-21:00 |
| US Dollar Index | 株価指数 | 02:00-23:00 |
| US Crude Oil (Cash) | エネルギー商品 | 00:00-23:00 |
| Brent Crude Oil (Cash) | エネルギー商品 | 02:00-23:00 |
| Gold vs US Dollar | 貴金属商品 | 00:00-23:00 |
| Silver vs US Dollar | 貴金属商品 | 00:00-23:00 |
| Platinum vs US Dollar | 貴金属商品 | 00:00-23:00 |
| Paladium vs US Dollar | 貴金属商品 | 00:00-23:00 |
| AS200_MR21 | 株価指数先物 | 00:50-22:00 |
| DAX30_MR21 | 株価指数先物 | 00:00-23:00 |
| UK100_MR21 | 株価指数先物 | 00:00-23:00 |
| COCOA_MA21 | 商品先物 | 11:45-19:30 |
| COFFE_MA21 | 商品先物 | 11:15-19:30 |
| COTTO_MA21 | 商品先物 | 03:00-20:20 |
| OJ_MA21 | 商品先物 | 14:00-20:00 |
| SUGAR_MA21 | 商品先物 | 10:30-19:00 |
![]()
以上、エクスクルーシブ・マーケットについてでした参考になれば幸いです。
それでは本日はこの辺で!
エクスクルーシブ・マーケットの口座開設がまだの場合はこちらから確認ください。
■「Exclusive Markets (エクスクルーシブ・マーケット) 」
⇒ https://exclusivemarkets.com/jp/

その他、エクスクルーシブマーケットの総合解説ページはコチラ↓
| Exclusive Markets (エクスクルーシブ・マーケット) 徹底解説ページTOPはこちら>>> |






















この記事へのコメントはありません。